Tuition and Fees 2012-13
Tuition is capped at 12 credits. General fees are charged per credit hour; therefore, for each credit hour over 12, add $28 per credit.
IN-STATE TUITION & FEES | WUE TUITION & FEES* | OUT-OF STATE TUITION & FEES |
| CREDITS | TUITION | FEES | TOTAL | TUITION | FEES | TOTAL | TUITION | FEES | TOTAL |
| 0.5 | $37.50 | $14 | $51.50 | $56 | $14 | $70 | $112.50 | $14 | $126.50 |
| 1 | $75 | $28 | $103 | $112 | $28 | $140 | $225 | $28 | $253 |
| 2 | $150 | $56 | $206 | $224 | $56 | $280 | $450 | $56 | $506 |
| 3 | $225 | $84 | $309 | $336 | $84 | $420 | $675 | $84 | $759 |
| 4 | $300 | $112 | $412 | $448 | $112 | $560 | $900 | $112 | $1,012 |
| 5 | $375 | $140 | $515 | $560 | $140 | $700 | $1,125 | $140 | $1,265 |
| 6 | $450 | $168 | $618 | $672 | $168 | $840 | $1,350 | $168 | $1,518 |
| 7 | $525 | $196 | $721 | $784 | $196 | $980 | $1,575 | $196 | $1,771 |
| 8 | $600 | $224 | $824 | $896 | $224 | $1,120 | $1,800 | $224 | $2,024 |
| 9 | $675 | $252 | $927 | $1,008 | $252 | $1,260 | $2,025 | $252 | $2,277 |
| 10 | $750 | $280 | $1,030 | $1,120 | $280 | $1,400 | $2,250 | $280 | $2,530 |
| 11 | $825 | $308 | $1,133 | $1,232 | $308 | $1,540 | $2,475 | $308 | $2,783 |
| 12 | $900 | $336 | $1,236 | $1,344 | $336 | $1,680 | $2,700 | $336 | $3,036 |
*WUE states: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oregon, South Dakota, Utah and Washington
Tuition and Fees 2013-14 Starting Fall 2013
Tuition is capped at 12 credits. General fees are charged per credit hour; therefore, for each credit hour over 12, add $28 per credit.
IN-STATE TUITION & FEES | WUE TUITION & FEES* | OUT-OF STATE TUITION & FEES |
| CREDITS | TUITION | FEES | TOTAL | TUITION | FEES | TOTAL | TUITION | FEES | TOTAL |
| 0.5 | $39.50 | $14 | $53.50 | $59 | $14 | $73 | $118.50 | $14 | $132.50 |
| 1 | $79 | $28 | $107 | $118 | $28 | $146 | $237 | $28 | $265 |
| 2 | $158 | $56 | $214 | $236 | $56 | $292 | $474 | $56 | $530 |
| 3 | $237 | $84 | $321 | $354 | $84 | $438 | $711 | $84 | $795 |
| 4 | $316 | $112 | $428 | $472 | $112 | $584 | $948 | $112 | $1,060 |
| 5 | $395 | $140 | $535 | $590 | $140 | $730 | $1,185 | $140 | $1,325 |
| 6 | $474 | $168 | $642 | $708 | $168 | $876 | $1,422 | $168 | $1,590 |
| 7 | $553 | $196 | $749 | $826 | $196 | $1,022 | $1,659 | $196 | $1,855 |
| 8 | $632 | $224 | $856 | $944 | $224 | $1,168 | $1,896 | $224 | $2,120 |
| 9 | $711 | $252 | $963 | $1,062 | $252 | $1,314 | $2,133 | $252 | $2,385 |
| 10 | $790 | $280 | $1,070 | $1,180 | $280 | $1,460 | $2,370 | $280 | $2,650 |
| 11 | $869 | $308 | $1,177 | $1,298 | $308 | $1,606 | $2,607 | $308 | $2,915 |
| 12 | $948 | $336 | $1,284 | $1,416 | $336 | $1,752 | $2,844 | $336 | $3,180 |
*WUE states: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oregon, South Dakota, Utah and Washington