2660 Peck Ave.
Riverton, Wy 82501
307. 855.2000
800.735.8418
Recently Viewed Pages

Tuition Fees


IN-STATE TUITION & FEES (effective Fall 2008)
CREDITSTUITIONFEESTOTAL
.50 $32.50 $10.50 $43.00
1 $65.00 $21.00 $86.00
2 $130.00 $42.00 $172.00
3 $195.00 $63.00 $258.00
4 $260.00 $84.00 $344.00
5 $325.00 $105.00 $430.00
6 $390.00 $126.00 $516.00
7 $455.00 $147.00 $602.00
8 $520.00 $168.00 $688.00
9 $585.00 $189.00 $774.00
10 $650.00 $210.00 $860.00
11 $715.00 $231.00 $946.00
12 $780.00 $252.00 $1032.00

OUT-OF-STATE TUITION & FEES
CREDITSTUITIONFEESTOTAL
.50 $97.50 $10.50 $108.00
1 $195.00 $21.00 $216.00
2 $390.00 $42.00 $432.00
3 $585.00 $63.00 $648.00
4 $780.00 $84.00 $864.00
5 $975.00 $105.00 $1080.00
6 $1,170.00 $126.00 $1,296.00
7 $1,365.00 $147.00 $1,512.00
8 $1,560.00 $168.00 $1,728.00
9 $1,755.00 $189.00 $1,944.00
10 $1,950.00 $210.00 $2,160.00
11 $2,145.00 $231.00 $2,3767.00
12 $2,340.00 $252.00 $2,592.00

WUE TUITION & FEES
CREDITSTUITIONFEESTOTAL
.50 $49.00 $10.50 $59.50
1 $98.00 $21.00 $119.00
2 $196.00 $42.00 $238.00
3 $294.00 $63.00 $3570.00
4 $392.00 $84.00 $476.00
5 $490.00 $105.00 $595.00
6 $588.00 $126.00 $714.00
7 $686.00 $147.00 $833.00
8 $784.00 $168.00 $952.00
9 $882.00 $189.00 $1,071.00
10 $980.00 $210.00 $1,190.00
11 $1,078.00 $231.00 $1,309.00
12 $1,176.00 $252.00 $1,428.00